上海市松江二中,创建于1904年,是上海市首批命名的实验性示范性高中。小编整理了松江二中的排名情况,排名来源于网络,不代表本站观点,仅供大家参考。
松江二中排名
第一档 | |
学校名称 | 区域 |
上海中学 | 徐汇区市重点 |
华师大二附中 | 浦东市重点 |
复旦附中 | 杨浦区市重点 |
七宝中学 | 闵行区市重点 |
建平中学 | 浦东新区市重点 |
交大附中 | 宝山区市重点 |
第二档 | |
学校名称 | 区域 |
交附嘉定 | 嘉定区市重点 |
南洋模范 | 徐汇区市重点 |
华二紫竹 | 闵行区市重点 |
浦东复旦 | 浦东市重点 |
上海实验 | 浦东市重点 |
大同中学 | 黄埔区市重点 |
控江中学 | 杨浦区市重点 |
延安中学 | 长宁区市重点 |
进才中学 | 浦东市重点 |
市西中学 | 静安区市重点 |
格致中学 | 黄埔区市重点 |
曹杨二中 | 普陀区市重点 |
市北中学 | 静安区市重点 |
第三档 | |
学校名称 | 区域 |
上师大附中 | 徐汇区市重点 |
位育中学 | 徐汇区市重点 |
向明中学 | 黄埔区市重点 |
复兴高级 | 虹口区市重点 |
行知中学 | 宝山区市重点 |
奉贤中学 | 奉贤区市重点 |
松江二中 | 松江区市重点 |
育才中学 | 静安区市重点 |
吴淞中学 | 宝山区市重点 |
市三女中 | 长宁区市重点 |
杨浦高级 | 杨浦区市重点 |
第四档 | |
学校名称 | 区域 |
洋泾中学 | 浦东市重点 |
晋元高级 | 普陀区市重点 |
金山中学 | 金山区市重点 |
嘉定一中 | 嘉定区市重点 |
青浦高级 | 青浦区市重点 |
市二中学 | 徐汇区市重点 |
向明浦江 | 闵行区市重点 |
闵行中学 | 闵行区市重点 |
徐汇中学 | 徐汇区市重点 |
南洋中学 | 徐汇区市重点 |
上大附中 | 宝山区市重点 |
第五档 | |
学校名称 | 区域 |
华师大一附中 | 虹口区市重点 |
敬业中学 | 黄埔区市重点 |
崇明中学 | 崇明区市重点 |
新中高级 | 静安区市重点 |
风华中学 | 静安区区重点 |
高桥中学 | 浦东区重点 |
宜川中学 | 普陀区市重点 |
天山中学 | 长宁区区重点 |
大境中学 | 黄埔区市重点 |
北郊高级 | 虹口区市重点 |
卢湾高级 | 黄埔区市重点 |
朱家角中学 | 青浦区市重点 |
川沙中学 | 浦东市重点 |
南汇中学 | 浦东市重点 |
2019松江二中捷报
今年高考,松江二中继续保持本科达线率100%、重点大学达线率超80%。语文高考平均分108分,超上届3分多。120分以上34人,比上届翻倍增长。数学高考平均分118分,超上届近2分,140分以上18人,超过上届。
本届高考,高分段570分以上人数达45人,创新高考改革以来二中人数最多纪录。且高分段考分也创新高,最高分的郭子奥同学614分,全市排名第54位。
本届高考,综合评价录取51人,全市排名第12位;复旦大学、上海交通大学录取达30人,其中交大综评录取排全市第10名。加上普通批次录取,本届交大实际录取总人数22人,是参加新高考以来松江二中录取人数最多的一年。
松江二中简介
1753年(清乾隆十八年),松江贤达兴办“云间书院”,此为学校发祥之端。1904年1月(清光绪三十年),《奏定学堂章程》正式公布,全国推行“新学”,“云间书院”更名为“松江府中学堂”。始建于宋代的千年古城楼“云间第一楼”恢宏典雅,是元明淸三代的松江府衙所在地标志之一,现为学校校门。相传,这里也是陆逊点将台旧址。学校历尽一百多年发展前行,日渐成为教育界知名的“古城名校”。