北京有哪些好大学,北京大学排行又是怎么样呢?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解,下面小编整理了2021年北京大学名单排行榜,供参考。
2021北京本科大学排名
在金平果2021大学竞争力评价结果中得出,清华大学、北京大学、中国人民大学在北京本科大学排名中位居前三位。
全国排名 | 大学名称 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
1 | 清华大学 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 2 | 综合 | 1 |
15 | 中国人民大学 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
17 | 中国科学院大学 | 北京 | 4 | 综合 | 9 |
22 | 北京师范大学 | 北京 | 5 | 师范 | 1 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
27 | 北京理工大学 | 北京 | 7 | 理工 | 14 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
46 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
47 | 北京交通大学 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
58 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
69 | 华北电力大学 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
73 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
77 | 中央财经大学 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
80 | 北京化工大学 | 北京 | 15 | 理工 | 40 |
85 | 首都医科大学 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
91 | 北京协和医学院 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
96 | 中国政法大学 | 北京 | 18 | 文法 | 2 |
99 | 首都师范大学 | 北京 | 19 | 师范 | 12 |
102 | 北京林业大学 | 北京 | 20 | 农林 | 6 |
110 | 中国传媒大学 | 北京 | 21 | 文法 | 3 |
113 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 22 | 财经 | 3 |
116 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 23 | 理工 | 52 |
118 | 中央音乐学院 | 北京 | 24 | 艺术 | 1 |
119 | 中央美术学院 | 北京 | 25 | 艺术 | 2 |
125 | 中央民族大学 | 北京 | 26 | 民族 | 1 |
129 | 北京语言大学 | 北京 | 27 | 文法 | 4 |
134 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 28 | 理工 | 56 |
135 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 29 | 理工 | 57 |
149 | 中国音乐学院 | 北京 | 30 | 艺术 | 4 |
171 | 北京中医药大学 | 北京 | 31 | 医药 | 13 |
180 | 北京体育大学 | 北京 | 32 | 体育 | 1 |
186 | 北京外国语大学 | 北京 | 33 | 文法 | 7 |
238 | 外交学院 | 北京 | 34 | 文法 | 10 |
245 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35 | 财经 | 12 |
249 | 北京联合大学 | 北京 | 36 | 综合 | 55 |
257 | 中国戏曲学院 | 北京 | 37 | 艺术 | 7 |
265 | 中央戏剧学院 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 |
270 | 北京工商大学 | 北京 | 39 | 财经 | 16 |
282 | 北京建筑大学 | 北京 | 40 | 理工 | 111 |
295 | 北京电影学院 | 北京 | 41 | 艺术 | 9 |
304 | 中国人民公安大学 | 北京 | 42 | 文法 | 11 |
309 | 北方工业大学 | 北京 | 43 | 理工 | 121 |
341 | 北京信息科技大学 | 北京 | 44 | 理工 | 133 |
374 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 45 | 文法 | 15 |
376 | 北京印刷学院 | 北京 | 46 | 理工 | 143 |
383 | 首都体育学院 | 北京 | 47 | 体育 | 6 |
394 | 北京石油化工学院 | 北京 | 48 | 理工 | 149 |
455 | 北京服装学院 | 北京 | 49 | 理工 | 163 |
468 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 50 | 艺术 | 22 |
487 | 北京农学院 | 北京 | 51 | 农林 | 35 |
521 | 北京电子科技学院 | 北京 | 52 | 理工 | 179 |
526 | 国际关系学院 | 北京 | 53 | 文法 | 20 |
545 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 54 | 文法 | 22 |
560 | 北京物资学院 | 北京 | 55 | 财经 | 39 |
607 | 北京城市学院 | 北京 | 56 | 综合 | 104 |
628 | 中华女子学院 | 北京 | 57 | 综合 | 113 |
特别说明:以上是北京本科大学排名,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
北京大学重点学科
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理。