高考报志愿时,江西有哪些好专科学校,江西专科大学排行又是怎么样的?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解,下面小编整理了2021年江西专科学名单排行榜,供参考。
2021江西专科大学排名
在金平果2021高职高专高校竞争力评价结果中得出,九江职业技术学院、江西应用技术职业学院、江西交通职业技术学院在江西专科大学排名中位居前三位。
全国排名 | 大学名称 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
28 | 九江职业技术学院 | 江西 | 1 | 综合 | 11 |
76 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 2 | 理工 | 44 |
123 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 3 | 理工 | 67 |
159 | 江西环境工程职业学院 | 江西 | 4 | 农林 | 11 |
161 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 5 | 财经 | 16 |
164 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 6 | 理工 | 91 |
166 | 江西财经职业学院 | 江西 | 7 | 财经 | 17 |
231 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 8 | 财经 | 23 |
306 | 九江职业大学 | 江西 | 9 | 综合 | 83 |
323 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 10 | 综合 | 86 |
382 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 11 | 理工 | 193 |
397 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 12 | 综合 | 103 |
407 | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 13 | 理工 | 204 |
419 | 江西卫生职业学院 | 江西 | 14 | 医药 | 23 |
442 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 | 15 | 理工 | 220 |
448 | 江西机电职业技术学院 | 江西 | 16 | 理工 | 225 |
463 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 | 17 | 艺术 | 6 |
495 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 18 | 理工 | 242 |
519 | 吉安职业技术学院 | 江西 | 19 | 综合 | 135 |
551 | 江西生物科技职业学院 | 江西 | 20 | 农林 | 32 |
580 | 共青科技职业学院 | 江西 | 21 | 理工 | 275 |
581 | 江西制造职业技术学院 | 江西 | 22 | 理工 | 276 |
583 | 江西建设职业技术学院 | 江西 | 23 | 理工 | 278 |
664 | 江西中医药高等专科学校 | 江西 | 24 | 医药 | 46 |
689 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 25 | 理工 | 322 |
692 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 26 | 师范 | 23 |
694 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 | 27 | 艺术 | 12 |
706 | 抚州职业技术学院 | 江西 | 28 | 综合 | 179 |
722 | 江西农业工程职业学院 | 江西 | 29 | 农林 | 38 |
732 | 江西科技职业学院 | 江西 | 30 | 综合 | 185 |
736 | 江西工程职业学院 | 江西 | 31 | 综合 | 187 |
776 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 32 | 师范 | 31 |
特别说明:以上是江西专科学校排名,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
九江职业技术学院重点专业
国家示范专业:电气自动化技术、应用电子技术、船舶电气工程技术、电子信息工程技术、建筑智能化工程技术
全国装备制造类示范专业点:电气自动化技术、数控技术
全国机械行业特色专业:数控技术、计算机辅助设计与制造、应用电子技术
国防军工特有专业:船舶工程技术、船舶检验
江西省高校特色专业:数控技术、机械产品检测检验技术、船舶工程技术、航海技术、电子信息工程技术、会计
江西省级高职高专示范专业:数控技术、模具设计与制造、通信技术、电子商务、计算机网络技术、会计