考生和家长在报考的时候常常不知道该选择什么学校,小编今天整理了2021江苏专科学校排名的相关内容,供大家参考,来看一下!
2021江苏专科学校排名
在金平果2021高职高专竞争力评价结果中得出,无锡职业技术学院、江苏农牧科技职业学院、江苏农林职业技术学院在江苏专科学校排名中位居前三位。
全国排名 | 学校名称 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
4 | 无锡职业技术学院 | 1 | 理工 | 1 |
19 | 江苏农牧科技职业学院 | 2 | 农林 | 2 |
21 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 农林 | 3 |
30 | 常州信息职业技术学院 | 4 | 理工 | 13 |
39 | 南京信息职业技术学院 | 5 | 理工 | 18 |
42 | 江苏建筑职业技术学院 | 6 | 理工 | 21 |
46 | 江苏经贸职业技术学院 | 7 | 财经 | 3 |
48 | 常州机电职业技术学院 | 8 | 理工 | 24 |
69 | 常州工程职业技术学院 | 9 | 理工 | 39 |
71 | 无锡商业职业技术学院 | 10 | 财经 | 5 |
80 | 江苏海事职业技术学院 | 11 | 理工 | 46 |
83 | 江苏工程职业技术学院 | 12 | 理工 | 48 |
84 | 江苏航运职业技术学院 | 13 | 理工 | 49 |
106 | 南京铁道职业技术学院 | 14 | 理工 | 59 |
125 | 江苏食品药品职业技术学院 | 15 | 理工 | 68 |
138 | 徐州工业职业技术学院 | 16 | 理工 | 77 |
141 | 苏州农业职业技术学院 | 17 | 农林 | 10 |
142 | 南京科技职业学院 | 18 | 理工 | 80 |
155 | 常州工业职业技术学院 | 19 | 理工 | 88 |
160 | 南通职业大学 | 20 | 综合 | 41 |
165 | 苏州职业大学 | 21 | 理工 | 92 |
180 | 江苏城市职业学院 | 22 | 理工 | 99 |
184 | 苏州工业职业技术学院 | 23 | 理工 | 101 |
187 | 扬州市职业大学 | 24 | 综合 | 49 |
188 | 南京交通职业技术学院 | 25 | 理工 | 102 |
193 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 26 | 艺术 | 3 |
198 | 扬州工业职业技术学院 | 27 | 理工 | 107 |
202 | 江苏电子信息职业学院 | 28 | 理工 | 110 |
233 | 江苏医药职业学院 | 29 | 医药 | 6 |
235 | 苏州经贸职业技术学院 | 30 | 财经 | 24 |
240 | 江苏信息职业技术学院 | 31 | 理工 | 123 |
244 | 苏州工业园区职业技术学院 | 32 | 理工 | 125 |
255 | 常州纺织服装职业技术学院 | 33 | 理工 | 133 |
259 | 盐城工业职业技术学院 | 34 | 理工 | 136 |
278 | 苏州卫生职业技术学院 | 35 | 医药 | 10 |
280 | 镇江市高等专科学校 | 36 | 理工 | 148 |
289 | 江苏财经职业技术学院 | 37 | 财经 | 27 |
290 | 无锡城市职业技术学院 | 38 | 财经 | 28 |
310 | 泰州职业技术学院 | 39 | 理工 | 160 |
350 | 无锡工艺职业技术学院 | 40 | 理工 | 177 |
373 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 41 | 师范 | 5 |
374 | 无锡科技职业学院 | 42 | 理工 | 188 |
388 | 江阴职业技术学院 | 43 | 理工 | 195 |
400 | 沙洲职业工学院 | 44 | 理工 | 201 |
406 | 南通师范高等专科学校 | 45 | 师范 | 6 |
424 | 连云港职业技术学院 | 46 | 综合 | 111 |
429 | 连云港师范高等专科学校 | 47 | 师范 | 7 |
436 | 南京旅游职业学院 | 48 | 财经 | 39 |
477 | 江苏卫生健康职业学院 | 49 | 医药 | 30 |
485 | 南通科技职业学院 | 50 | 农林 | 27 |
491 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 51 | 理工 | 240 |
505 | 苏州健雄职业技术学院 | 52 | 理工 | 247 |
527 | 江苏城乡建设职业学院 | 53 | 理工 | 258 |
600 | 江苏护理职业学院 | 54 | 医药 | 37 |
667 | 徐州生物工程职业技术学院 | 55 | 理工 | 311 |
702 | 钟山职业技术学院 | 56 | 理工 | 327 |
713 | 江苏商贸职业学院 | 57 | 综合 | 180 |
714 | 金肯职业技术学院 | 58 | 理工 | 330 |
723 | 正德职业技术学院 | 59 | 理工 | 335 |
726 | 江海职业技术学院 | 60 | 理工 | 337 |
733 | 苏州信息职业技术学院 | 61 | 综合 | 186 |
751 | 江苏安全技术职业学院 | 62 | 理工 | 345 |
771 | 南京城市职业学院 | 63 | 综合 | 193 |
785 | 昆山登云科技职业学院 | 64 | 理工 | 356 |
800 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 65 | 师范 | 36 |
特别说明:以上是江苏专科学校排名,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2021全国各省份专科学校排名
各省份专科学校排名 | ||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
青海 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 广西 |
浙江 | 福建 | 江西 | 安徽 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 辽宁 |
海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
无锡职业技术学院简介
无锡职业技术学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,坐落在风景秀美、人杰地灵的太湖之滨——江苏省无锡市。
学校是国家首批“国家示范性高等职业院校”之一,2012年开始试办四年制高职本科教育,培养本科层次的技术技能人才, 2018年入选江苏省卓越高职院校建设单位,2019年入选国家“双高”校A类建设院校,同时在2019年、2020年高职高专院校竞争力排行榜位列全国第4。